Винтовая свая диаметром 108 мм (СВС — 108)
Одна винтовая свая диаметром 108 мм способна выдержать вес в среднем около 4 тонн, но чаще это число варьируется от 6 до 9 тонн. Несущая способность винтовой сваи 108 мм полностью зависит от типа грунта, на котором будет производиться постройка.
Такие сваи лучше использовать для фундаментов деревянных домов и бань. Контейнеров, гаражей, ангаров, бытовых помещений и быстро сооружаемых конструкций. Идеально подходят при постройке фундаментов для беседок, террас, опор лестниц, настилов, заборов. Часто используют при возведении опор электропередач, освещения, рекламных щитов, опор для причалов и речных мостов. Так же хорошо применить винтовые сваи диаметром 108 мм, если нужно укрепить уже существующий фундамент, подпорные стены либо склоны.Толщина стенки трубы 6 мм, толщина лопасти — 5 мм. Более подробно о технологии изготовления винтовых свай 108 мм в соответствующем разделе сайта.
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм. | Цена за оголовок. (руб.) | Цена за сваю шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 1650 | 450 | 2850 |
2 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 1800 | 450 | 2900 |
3 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 2000 | 450 | 3000 |
4 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 2250 | 450 | 3200 |
5 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 2500 | 450 | 3400 |
6 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 3000 | 450 | 3500 |
7 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 3500 | 450 | 3700 |
8 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 4000 | 450 | 3850 |
9 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 4500 | 450 | 4000 |
10 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 5000 | 450 | 4100 |
11 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 5500 | 450 | 4300 |
12 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 6000 | 450 | 4450 |
13 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 6500 | 450 | 4600 |
14 | Винтовая свая 108 мм | 108 | 350 | 7000 | 450 | 4800 |
Сделать заказ можно через форму обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.