Актуализированный прайс на винтовые сваи .
В среднем несущая способность сваи с диаметром 89 мм составляет около 4-х тонн. Чаще от 4-х до 5-ти тонн. В первую очередь следует учесть на какой почве будет возводиться конструкция, от этого зависит способность сваи выдержать ту или иную нагрузку. Применяются в сфере строительства одноэтажных каркасных домов и бань из бруса. Возможность использовать СВС-89 для постройки гаражей и небольших дачных домиков. Являются надежным основанием для беседок, теплиц, террас, хозяйственных блоков.
Так же хорошо подойдут винтовые сваи 89 мм в качестве опор для заборов, лестниц, небольших речных пирсов и причалов. Используют для создания дополнительных точек опоры чтобы связать террасу с домом, или опору под камин. Толщина стенки трубы 6 мм, толщина лопасти 5 мм. Более подробно о технологии изготовления винтовых свай 89 мм в соответствующем разделе сайта.
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм. | Цена за оголовок. (руб.) | Цена за сваю шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 1650 | 450 | 2500 |
2 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 1800 | 450 | 2650 |
3 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 2000 | 450 | 2700 |
4 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 2250 | 450 | 2800 |
5 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 2500 | 450 | 3000 |
6 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 3000 | 450 | 3150 |
7 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 3500 | 450 | 3250 |
8 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 4000 | 450 | 3400 |
9 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 4500 | 450 | 3500 |
10 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 5000 | 450 | 3650 |
11 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 5500 | 450 | 3750 |
11 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 6000 | 450 | 3950 |
12 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 6500 | 450 | 4150 |
13 | Винтовая свая 89 мм | 89 | 250 | 7000 | 450 | 3350 |
Сделать заказ можно через форму обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.